Học bổng 100 trường trung học Mỹ lên tới 15000 USD từ tổ chức AIEP
VinEdu lần đầu tiên kết hợp tuyển sinh cũng tổ chức AIEP (Apex International Education Partners) của Mỹ, để mang đến cơ hội học trung học tại Mỹ cho học sinh khắp thế giới. Với chương trình này, học sinh không phải lo về chỗ ăn ở, vì chúng tôi có 2 ký túc xá khang trang là Học viện CTIA và Học viện RIIA, đem lại cuộc sống tốt nhất, những giờ học bổ sung cho học sinh.
Nội dung chính
Thông tin về việc du học Mỹ thông qua tổ chức AIEP
Tập đoàn Giáo dục AIEP – Apex International Education Partners (AIEP) được thành lập vào năm 2011, trụ sở nằm tại Connecticut, Mỹ. AIEP là tổ chức giáo dục có hơn 100 trường đối tác, là các trường trung học tư thục tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Các trường này ủy quyền việc tuyển sinh cho AIEP, AIEP cũng phụ trách việc hỗ trợ học tập, sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho học sinh.
AIEP được chứng nhận bởi CSIET trong nhiều năm. Các trường đối tác của AIEP nằm tại khắp các tiểu bang Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.
Hai khu tý túc xá tốt nhất của AIEP dành cho học sinh
Điểm nổ bật trong chương trình tuyển sinh của AIEP là cung cấp thêm chương trình gia đình bản xứ, nhất là cung cấp hệ thống ký túc xá khang trang, hiện đại, nơi mà học sinh của các trường trong danh sách có thể sở, học thêm ESL, tham gia nhiều hoạt động khác.
Ngoài ra AIEP còn cung cấp đội ngũ giám hộ học sinh quốc tế và cả đội ngụ điều phối viên chuyên nghiệp, đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ cho học sinh.
Hai khu ký túc xá phải kể đến:
- Khu ký túc xá Học viện CTIA, tại Derby Connecticut với đầy đủ tiện nghi. Trong khu kỹ túc còn có các chương trình dạy kèm ESL được cung cấp miễn phí dành cho học sinh quốc tế.
- Khu ký túc xá Học viện RIIA tại Providence, Bang Rhode Island với đầy đủ tiện nghi, cũng có thêm các chương trình dạy kèm ESL được cung cấp tại RIIA dành cho học sinh quốc tế.
Video về ký túc xá CTIA
Ngoài ra, AIEP còn cấp học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế nhân dịp tham gia vào thị trường Việt Nam
- Học bổng AIEP lên đến $15,000
- Học bổng riêng từ trường đối tác
- Miễn Application fee
Danh sách các trường trung học thuộc hệ thống đối tác của AIEP
STT | Xếp hạng Niche | Tên trường | Loại trường | Thành phố | Tiểu bang |
1 | A+ | Brunswick School | Boy school | Greenwich | Connecticut |
2 | A+ | Chase Collegiate School | Co-ed | Waterbury | Connecticut |
3 | A+ | Christian Heritage School | Co-ed | Trumbull | Connecticut |
4 | A | Connecticut International Baccalaureate Academy | Public, Co-ed | East Hartford | Connecticut |
5 | A- | Easton Country Day School | Co-ed | Easton | Connecticut |
6 | A+ | Fairfield College Preparatory School | Boy school | Fairfield | Connecticut |
7 | A | Faith Preparatory School | Co-ed | New Milford | Connecticut |
8 | A+ | Hamden Hall Country Day School | Co-ed | Hamden | Connecticut |
9 | A- | Holy Cross High School | Co-ed | Waterbury | Connecticut |
10 | A | Immaculate High School | Co-ed | Danbury | Connecticut |
11 | A+ | Kingswood Oxford School | Co-ed | West Hartford | Connecticut |
12 | A | Lauralton Hall | Girls school | Milford | Connecticut |
13 | A+ | The Master’s School | Co-ed | Simsbury | Connecticut |
14 | A | Mercy High School | Girls school | Middletown | Connecticut |
15 | A | Northwest Catholic High School | Co-ed | West Hartford | Connecticut |
16 | A- | Notre Dame High School.Fairfield | Co-ed | Fairfield | Connecticut |
17 | A | Notre Dame High School | Boy school | West Haven | Connecticut |
18 | A+ | Sacred Heart Academy | Girls school | Hamden | Connecticut |
19 | B+ | Sacred Heart High School | Co-ed | Waterbury | Connecticut |
20 | A | Saint Bernard School | Co-ed | Uncasville | Connecticut |
21 | A | South Kent School | Boy school | South Kent | Connecticut |
22 | St John the Evangelist school | Co-ed | Watertown | Connecticut | |
23 | A | St. Joseph High School | Co-ed | Trumbull | Connecticut |
24 | / | St. Lawrence School | Girls school | West Haven | Connecticut |
25 | / | St. Martha School | Co-ed | Enfield | Connecticut |
26 | / | Saint Mary School | Co-ed | Ridgefield | Connecticut |
27 | / | St. Matthew School | Co-ed | Forestville | Connecticut |
28 | St. Mary School | Co-ed | Branford | Connecticut | |
29 | B+ | St. Paul Catholic High School | Co-ed | Bristol | Connecticut |
30 | B+ | The Cornerstone Christian School | Co-ed | Manchester | Connecticut |
31 | A | The Country School | Co-ed | Madison | Connecticut |
32 | The Gilbert School | Co-ed | Winchester | Connecticut | |
33 | A- | The Stanwich School | Co-ed | Greenwich | Connecticut |
34 | A+ | The Williams School | Co-ed | New London | Connecticut |
35 | A | Trinity Catholic High School | Co-ed | Stamford | Connecticut |
36 | A | Washington Montessori School | Co-ed | New Preston | Connecticut |
37 | A+ | Watkinson School | Co-ed | Hartford | Connecticut |
38 | / | Woodstock Academy | Co-ed | Woodstock | Connecticut |
39 | A | Wooster School | Co-ed | Danbury | Connecticut |
40 | A | Xavier High School | Boy school | Middletown | Connecticut |
41 | Watertown High School | Public | Watertown | Connecticut | |
42 | A+ | Glenelg Country School | Co-ed | Ellicott | Maryland |
43 | A+ | Bryn Mawr School | Girls school | Baltimore | Maryland |
44 | B | Concordia Preparatory School | Co-ed | Towson | Maryland |
45 | A- | Institute of Notre Dame | Girls school | Baltimore | Maryland |
46 | A+ | Loyola Blakefield | Boy school | Towson | Maryland |
47 | B | The Catholic High School of Baltimore | Girls school | Baltimore | Maryland |
48 | A+ | Park School of Baltimore | Co-ed | Baltimore | Maryland |
49 | A | Academy of Notre Dame | Girls school | Tyngsboro | Massachusetts |
50 | A+ | Boston Trinity Academy | Co-ed | Boston | Massachusetts |
51 | A | Bradford Christian Academy | Co-ed | Haverhill | Massachusetts |
52 | A+ | Brimmer and May School | Co-ed | Chestnut Hill | Massachusetts |
53 | A | Groton-Dunstable Regional High School (public) |
Public, Co-ed | Groton | Massachusetts |
54 | A- | Holy Name Central Catholic JR/SR High School | Co-ed | Worcester | Massachusetts |
55 | A | Lowell Catholic School | Co-ed | Lowell | Massachusetts |
56 | A | Malden Catholic High School | Boy school | Malden | Massachusetts |
57 | A- | Matignon High School | Co-ed | Cambrige | Massachusetts |
58 | A+ | Montrose School | Girls school | Medfield | Massachusetts |
59 | A- | Archbishop Williams High School | Co-ed | Braintree | Massachusetts |
60 | A+ | Pingree School | Co-ed | South Hamilton | Massachusetts |
61 | A- | Pioneer Valley Christian Academy | Co-ed | Springfield | Massachusetts |
62 | A- | Pope Francis High School | Co-ed | Springfield | Massachusetts |
63 | A | Saint Joseph Preparatory High School | Co-ed | Boston | Massachusetts |
64 | A- | St. Bernard Central High School | Co-ed | Fitchburg | Massachusetts |
65 | A | Saint John’s High School | Boy school | Shrewsbury | Massachusetts |
66 | B | St. Marys Parish School | Co-ed | Pioneer Valley,Westfield | Massachusetts |
67 | A | The Academy at Charlemont | Co-ed | Boston | Massachusetts |
68 | A+ | The Newman School | Co-ed | boston | Massachusetts |
69 | A | Sacred Heart School | Co-ed | Kingston | Massachusetts |
70 | A+ | Waring School | Co-ed | Beverly | Massachusetts |
71 | A- | Whitinsville Christian School | Co-ed | Whitinsville | Massachusetts |
72 | B | South Lancaster Academy | Co-ed | South Lancaster | Massachusetts |
73 | A- | St. Peter-Marian Junior-Senior High School |
Co-ed | Worcester | Massachusetts |
74 | A- | Cardinal Spellman High School | Co-ed | Brockton | Massachusetts |
75 | Holy Cross Preparatory Academy | Co-ed | Delran | New Jersey | |
76 | A | Kings Christian School | Co-ed | Cherry Hill | New Jersey |
77 | A | Mother Seton Regional High School | Girls school | Clark | New Jersey |
78 | A+ | Wardlaw+Hartridge School | Co-ed | Edison | New Jersey |
79 | A+ | Wilberforce School | Co-ed | Princeton | New Jersey |
80 | A+ | Pioneer Academy | Co-ed | Wayne | New Jersey |
81 | B+ | Life Center Academy | Co-ed | Burlington | New Jersey |
82 | A | Timothy Christian school | Co-ed | Piscataway | New Jersey |
83 | A+ | Villa Victoria Academy | Girls school | Ewing | New Jersey |
84 | B+ | Holy Cross High School | Co-ed | Flushing | New York |
85 | A+ | Iona Preparatory School | Boy school | New Rochelle | New York |
86 | A | John F.Kennedy Catholic High School | Co-ed | Somers | New York |
87 | A+ | Lawrence Woodmere Academy | Co-ed | Woodmere | New York |
88 | A | Oakwood Friends School | Co-ed | Poughkeepsie | New York |
89 | A+ | Portledge School | Co-ed | Locust Valley | New York |
90 | B- | St. Barnabas High School | Girls school | Bronx | New York |
91 | A- | St. John’s Preparatory School | Co-ed | Astoria | New York |
92 | A- | Saint Mary’s High School | Co-ed | Manhasset | New York |
93 | A+ | Thornton Donovan School | Co-ed | New Rochelle | New York |
94 | A- | Archbishop Stepinac High School | Boy school | White Plains | New York |
95 | A- | Holy Trinity Diocesan High School | Co-ed | Hicksville | New York |
96 | A- | Archbishop John Carroll High School | Co-ed | Radnor | Pennsylvania |
97 | B+ | Archbishop Wood High School | Co-ed | Warmister | Pennsylvania |
98 | B+ | Cardinal O’Hara High School | Co-ed | Springfield | Pennsylvania |
99 | B+ | Lansdale Catholic High School | Co-ed | Lansdale | Pennsylvania |
100 | A- | Pope John Paul II High School | Co-ed | Royersford | Pennsylvania |
101 | A+ | St. Joseph’s Preparatory School | Boy school | Philadelphia | Pennsylvania |
102 | A+ | Harrisburg Academy | Co-ed | Wormleysburg | Pennsylvania |
103 | A | Dock Mennonite Academy | Co-ed | Lansdale | Pennsylvania |
104 | A+ | Bishop Hendricken Catholic High School | Boy school | Warwick | Rhode Island |
105 | A+ | Providence Country Day School | Co-ed | Providence | Rhode Island |
106 | A+ | Rocky Hill School | Co-ed | East Greenwich | Rhode Island |
107 | A- | St. Mary Academy -Bay View | Girls school | Riverside | Rhode Island |
108 | A+ | Moses Brown School | Co-ed | Rhode Island | |
109 | A | Mount Saint Charles Academy | Co-ed | Woonsocket | Rhode Island |
110 | A+ | The Wheeler School | Co-ed | Providence | Rhode Island |
111 | A | Lake Champlain Waldorf School | Co-ed | Shelburne | Vermont |
Danh sách học bổng mới nhất tại các trường trung học của AIEP
Các trường đều nằm ở bang Connecticut
Tên trường | Xếp hạng trên Niche | Loại trường | Thành phố | Tổng học phí
(Học phí và phí chương trình) |
Học bổng | Học phí sau học bổng | Bảo hiểm y tế | Chi phí còn lại |
Holy Cross High School | A- | Chung | Waterbury | $54,500 | -$30,500 | $24,000 | $1,575 | $25,575 |
Notre Dame High School.Fairfield | A- | Chung | Fairfield | $58,000 | -$28,000 | $30,000 | $1,575 | $31,575 |
Sacred Heart Academy | A+ | Trường nữ sinh | Hamden | $57,500 | -$27,500 | $30,000 | $1,575 | $31,575 |
St. Joseph High School | A | Chung | Trumbull | $57,300 | -$27,300 | $30,000 | $1,575 | $31,575 |
Notre Dame High School | A | Trường nam sinh | West Haven | $58,600 | -$27,600 | $31,000 | $1,575 | $32,575 |
Fairfield College Preparatory School | A+ | Trường nam sinh | Fairfield | $65,000 | -$28,000 | $37,000 | $1,575 | $38,575 |
Christian Heritage School | A+ | Chung | Trumbull | $63,000 | -$25,000 | $38,000 | $1,575 | $39,575 |
Lauralton Hall | A | Trường nữ sinh | Milford | $65,997 | -$27,997 | $38,000 | $1,575 | $39,575 |
Hamden Hall Country Day School | A+ | Chung | Hamden | $83,590 | -$27,590 | $56,000 | $1,575 | $57,575 |
Immaculate High School | A | Chung | Danbury | $54,500 | -$14,500 | $40,000 | $1,575 | $41,575 |
Kingswood Oxford School | A+ | Chung | West Hartford | $73,750 | -$13,750 | $60,000 | $1,575 | $61,575 |
Mercy High School | A | Trường nữ sinh | Middletown | $51,445 | -$14,445 | $37,000 | $1,575 | $38,575 |
Saint Bernard School | A | Chung | Uncasville | $55,500 | -$14,500 | $41,000 | $1,575 | $42,575 |
St. Paul Catholic High School | B+ | Chung | Bristol | $47,250 | -$14,250 | $33,000 | $1,575 | $34,575 |
The Williams School | A+ | Chung | New London | $68,500 | -$13,500 | $55,000 | $1,575 | $56,575 |
Trinity Catholic High School | A | Chung | Stamford | $51,760 | -$14,760 | $37,000 | $1,575 | $38,575 |
Watkinson School | A+ | Chung | Hartford | $73,700 | -$13,700 | $60,000 | $1,575 | $61,575 |
Wooster School | A | Chung | Danbury | $71,500 | -$13,500 | $58,000 | $1,575 | $59,575 |
Xavier High School | A | Trường nam sinh | Middletown | $48,640 | -$14,640 | $34,000 | $1,575 | $35,575 |
Để thực hiện ước mơ du học Mỹ ngay từ sớm, đừng bỏ qua cơ hội du học với vô vàn cơ hội và học bổng hấp dẫn này! Nhanh tay liên hệ VinEdu để đăng kí nhận thêm thông tin chi tiết về lộ trình du học Mỹ bằng cách truy cập tại website duhocvinedu.edu.vn hoặc gọi đến hotline 0972 131 212 để được tư vấn tuyển sinh miễn phí. VinEdu hân hạnh giúp bạn chinh phục mọi ước mơ.