Học lên 65 trường hàng đầu tại Canada, Mỹ bằng con đường Pathways
Các sinh viên có cơ hội học khóa chuyển tiếp Pathways tại hơn 65 trường cao đẳng, đại học tại Châu Âu, Châu Mỹ. Hiện tại, chương trình Pathways này đang tuyển sinh nhiều trường đại học ở Mỹ và Canada. Nếu học sinh và phụ huynh đang có hướng du học Canada, hãy tham khảo danh sách trường dưới đây để có một lộ trình chủ động và hợp lý. Cùng VinEdu nghiên cứu chương trình chuyển tiếp và chọn cho mình điểm đến tốt nhất nhé!
Nội dung chính
Đôi nét về chương trình Pathways
Pathways là xu hướng du học hiện nay, đáp ứng được nhu cầu du học của học sinh khi năng lực đầu vào (nhất là tiếng Anh) chưa đáp ứng việc học cao đẳng, đại học trực tiếp. Pathways là khóa học ngắn hạn để học sinh có thể đáp ứng được hoàn chỉnh yêu cầu đầu vào trực tiếp của các trường đại học.
Chương trình Pathways giúp học sinh có thể học chuyển tiếp trực tiếp lên khoảng 65 trường cao đẳng, đại học tại Mỹ và Canada. Sinh viên du học Canada theo chương trình Pathways này sẽ được:
- Điều kiện đầu vào thấp, phù hợp với những bạn có trình độ học vấn và tiếng Anh chưa xuất sắc
- Thời gian linh hoạt, học sinh có thể thoải mái lựa chọn một kỳ học phù hợp
- Chất lượng đảm bảo, chương trình học được lấy từ các chương trình đại cương của các trường đại học
- Được chuyển tiếp vào các trường đại học danh giá của Mỹ và Canada
- Học sinh được học ngay trong khuôn viên của các trường đại học
- Cải thiện và hoàn thành trình độ tiếng Anh cần thiết
- Học sinh được va chạm văn hóa và giáo dục Mỹ, Canada
- Học phí rẻ hơn chương trình chính thức
Chương trình Pathways của Sprachcaffe Geos Languages PLUS
Thông tin Sprachcaffe Geos Languages PLUS
Sprachcaffe Geos Languages PLUS là là tổ chức giáo dục về Anh ngữ nổi tiếng với các chương trình trại hè, du lịch và dự bị đại học. Các sinh viên hoàn thành khóa dự bị – chuyển tiếp của của Sprachcaffe được chuyển tiếp trực tiếp từ hơn 65 trường Đại học Cao Đẳng tại Châu Âu, Châu Mỹ. Với những cam kết về việc chuyển tiếp, trường ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều học sinh Châu Á khi muốn du học Canada bằng lộ trình dễ dàng hơn.
Trường có các cơ sở được đặt tại:
- Canada: Victoria, Vancouver, Toronto, Ottawa, Calgary, Montreal
- Mỹ: New York, Boston, Los Angeles Torrance, Los Angeles Costa Mesa
- Anh: Brighton, London, Bournemouth
Học phí chương trình chuyển tiếp là 135 CAD/tuần, học sinh sẽ học từ 8 – 9 tuần để củng cố tiếng Anh, để đáp ứng được đầu vào của các trường cao đẳng, đại học. Học sinh có thể học thêm nhiều ngôn ngữ khác tại Sprachcaffe nếu có nhu cầu.
Điều kiện đầu ra chương trình Pathways của Sprachcaffe Geos Languages PLUS (tham khảo)
- Hoàn thành cấp độ 5 hoặc 6 trong bài kiểm tra tiếng Anh đầu ra của Sprachcaffe, và vượt qua Đánh giá tiếng Anh tiêu chuẩn tại trường cao đẳng hoặc đại học bạn đã chọn. Không yêu cầu TOEFL hoặc IELTS.
- Các trường đối tác của Sprachcaffe công nhận Chứng chỉ Ngôn ngữ SC GEOS chính thức là bằng chứng về mức độ thành thạo tiếng Anh cần thiết mà có thể không yêu cầu kiểm tra lại lần nữa.
Danh sách các trường đối tác liên kế của Sprachcaffe tại Canada
STT | TÊN TRƯỜNG | VỊ TRÍ | HỌC PHÍ |
1 | Acsenda School of Management | Vancouver, British Columbia | 8.000-23.000 CAD |
2 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | 14.000-17.000 CAD |
3 | Cambrian College | Sudbury, Ontario | 10.000-19.000 CAD |
4 | Camosun College | Victoria, British Columbia | |
5 | Canadore College | North Bay, Ontario | |
6 | Centennial College | Toronto, Ontario | 12.000-16.000 CAD |
7 | CIMT College | Mississauga, Ontario | 12.000-18.000 CAD |
8 | College of the Rockies | Cranbrook, British Columbia | 10.000-39.000 CAD |
9 | Conestoga College | Kitchener, Ontario | 13.000-17.000 CAD |
10 | Confederation College | Thunder Bay, Ontario | 11.000-16.000 CAD |
11 | Douglas College | New Westminster, British Columbia | |
12 | Eton College | Vancouver, British Columbia | 10.000-16.000 CAD |
13 | Fraser International College (FIC) | Burnaby, British Columbia | |
14 | Gateway College | Vancouver, British Columbia | |
15 | John Casablancas Institute (JCI) | Vancouver, British Columbia | |
16 | IBT College | Toronto, Ontario | 12.000-16.000 CAD |
17 | Lambton College | Sarnia, Ontario | 11.000-16.000 CAD |
18 | Laurentian University | Sudbury, Ontario | 20.000-30.000 CAD |
19 | MTI Community College | Vancouver, British Columbia | |
20 | North Island College | Courtenay, British Columbia | 12.500-16.000 CAD |
21 | Pacific Coast Community College | Vancouver, British Columbia | |
22 | RCC Institute of Technology | Concord, ON | 12.000-14.000 CAD |
23 | Royal Roads University | Victoria, British Columbia | 6.000-18.000 CAD |
24 | SAIT Polytechnic | Calgary, Alberta | |
25 | Sault College | Sault Ste. Marie, Ontario | |
26 | Sheridan College | Oakville, Ontario | 13.000-16.000 CAD |
27 | Sprott-Shaw Community College | Victoria, British Columbia | |
28 | St. Lawrence College of Applied Arts and Technology | Kingston | 12.000-17.000 CAD |
29 | The Art Institute of Vancouver | Vancouver, British Columbia | |
30 | Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia | |
31 | Toronto Film School | Toronto, ON | 10.000-12.000 CAD |
32 | University of Ontario Institute of Technology (UOIT) | Oshawa, Ontario | 16.000-20.000 CAD |
33 | University of Regina | Regina, Saskatchewan | 20.000 CAD |
Danh sách các trường đối tác liên kết của Sprachcaffe tại Mỹ
STT | TÊN TRƯỜNG | VỊ TRÍ | HỌC PHÍ |
1 | Pine Manor College | St, Chestnut Hill, MA | 25.516$ – 29.000$ |
2 | Roosevelt University – ISC | Michigan Ave, Chicago, IL | $25,950 – $38,850 |
3 | Quinnpiac University | Hamden, CT | |
4 | The University of Maine | Orono, Maine | 25.740$ – 39.285$ |
5 | The University of Vermont – ISC | Burlington, VT | 37.050$ |
6 | The Wentworth Institute of Technology (WIT) | Boston, MA | 29,320 |
7 | The University of Southern Maine – ISC (USM) | Portland, ME | 20.670$ |
8 | Widener University – ISC | Chester, PA | 25.000-37.900$ |
9 | The School of Management at Alliant International University | San Diego, California | |
10 | Academy of Radio and Television Broadcasting | Tampa, FL | |
11 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 26.150$ |
12 | Glendale Community College | Glendale, CA | $5,000—$10,000 |
13 | Irvine Valley College | Irvine, CA | 11.580$ – 27.030$ |
14 | Golden West College or GWC | Huntington Beach, CA | 10.320$ |
15 | Lincoln University | Oakland, CA | |
16 | Orange Coast College (OCC) | Costa Mesa, CA | ~ 6,980$ |
17 | Seattle Central Community College | Broadway Seattle, WA | 8.280$ |
18 | Saddleback College | Mission Viejo, CA | 6,168$ |
19 | Texas Wesleyan University | Fort Worth, TX | 23,144$ |
Học phí trên chỉ mang tính chất tương đối. Học sinh có thể nhận thông tin tuyển sinh, học phí và học bổng của các trường bằng cách trực tiếp gọi điện tới Tổ chức Giáo dục quốc tế VinEdu hotline 0972 131 212. Hoặc có thể truy cập duhocvinedu.edu.vn để được tư vấn lộ trình du học Canada tiết kiệm và hợp lý nhất! Chúc thành công.